Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | HCKSFS |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Hino 700 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder auf Anfrage |
Lieferzeit: | 2-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Tag |
Material: | Stahl | Produkt-Name: | Druckluftbremsanlage-Kammer |
---|---|---|---|
OE NEIN.: | 47850-4320/47850-4310 | Ursprung: | CHINA |
LKW-Modell: | Hino 700 | Garantie: | 180 Tage |
Anwendung: | LKW-Druckluftbremsanlage-System | Lieferung: | 2-6 Tage |
Qualität: | Genuin-Qualität | Verpacken: | NEUTRALE VERPACKUNG |
MOQ: | PC 1 | Hafen: | GUANGZHOU |
Einzelne Bruttomasse: | 9,000 Kilogramm | ||
Hervorheben: | 47850-4320 Druckluftbremsanlage-Kammer,47850-4310 Druckluftbremsanlage-Kammer,LKW-Bremskammer Hino 700 |
Japanische LKW-Bremskammer Front For Hino 700 LKWs 47850-4320 47850-4310 LKW-Druckluftbremsanlage-System-Teile
1. Produkt-Beschreibung.
Produkt-Name | LKW-Bremskammer-Front |
Teilnummer. | 47850-4320 47850-4310 |
LKW-Modell | Hino |
Lkw-Motor | N/A |
Zylinderbohrung | N/A |
Marke | HCKSFS |
Qualität | Echte Qualität |
2. Ausführliche Produkt-Bilder
Vorteile 3.Product
- Echte Produkt-Qualität
- Standardgröße passt Ihren LKW gut
4. FAQ
Q: Wenn wir heraus Ihren Auftrag versenden?
: Wir versenden heraus die Produkte in 24 Stunden, nachdem wir Ihre Zahlung empfangen haben, wenn das Produkt auf Lager ist.
Q: Wie lang nimmt es zu meiner Adresse?
: Die normale Lieferfrist ist 4-7 Tage, abhängig von denen Land Sie herein sind.
Q: Wie kann ich meinen Auftrag verfolgen?
: Wir schicken Ihnen die Spurhaltungszahl durch E-Mail.
Q: Was ist die Zahlungsmethode?
: Wir nehmen Bank TT, Western Union, Paypal an, oder Sie können sie auf unserem Alibaba-Speicher kaufen.