| Produktname: | Kolbentriebwerk | OE NEIN.: | 5121110680 |
|---|---|---|---|
| CYL.: | 6 | Bohrungs-Durchmesser: | 102mm |
| Comp.Height: | 59.0mm | Gesamthöhe: | 104.2mm |
| Pin: | 35*87mm | Paking: | NEUTRALE VERPACKUNG |
| MOQ: | 1 | Auf Lager: | Auf Lager |
| Hervorheben: | 5-12111068-0,Kolben-Zwischenlage der Maschinen-6BD1 |
||
Maschine 5-12111068-0 Maschinen-Kolben-Zwischenlagen-Kolben-Kit Isuzu Fors 6BD1
1. Produkt-Beschreibung.
| Produkt-Name | Kolbentriebwerk |
| Teilnummer. | 5121110680 |
| Anwendung | Maschine Isuzus 10PC1 |
Marke | HCKSFS |
| Qualität | Echte Qualität |
2. Ausführliche Produkt-Bilder![]()
| ISUZU | C240PK | 4 | 86 | 84,5 | |
| ISUZU | 4JA1 | 8-94152712-1 | 4 | 93 | 87,6 |
| ISUZU | 4JB1 | 8-94152711-0 | 4 | 93 | 92 |
| ISUZU | 4BD1 | 8-94422975-1 | 4 | 102 | 98 |
| ISUZU | 4Because2 | 5-12111-230-4 | 4 | 102 | 98 |
| ISUZU | 6BB1 | 5-12111-013-0 | 6 | 102 | 112,3 |
| ISUZU | 6BD1T | 5-12111-068-2 | 6 | 102 | 104,3 |
| ISUZU | 4BE1 | 8-94438989-1 | 4 | 105 | 95,7 |
| ISUZU | 6BG1 | 1-12111-323-2 | 6 | 105 | 95 |
| ISUZU | 6BF1 | 1-12111-345-0 | 6 | 105 | 110 |
| ISUZU | 10PA1 | 1-12111-154-1 | 10 | 115 | 113,2 |
| ISUZU | 10PB1 | 1-12111-217-0 | 10 | 115 | 104 |
| ISUZU | 10PC1 | 1-12111-419-1 | 10 | 119 | 104 |
| ISUZU | 10PD1 | 1-12111-549-3 | 10 | 119 | 106,5 |
| ISUZU | DH100 | 9-12111-742-3 | 6 | 120 | 150,83 |
| ISUZU | 6QA1 | 1-12111-388-1 | 6 | 125 | 136 |
| ISUZU | 6RB1 | 1-12111-437-0 | 6 | 135 | 142,9 |
| ISUZU | 6BG1 (3R) | 6 | 105 | 94,5 | |
| ISUZU | 6BG1 (4R) | 6 | 105 | 94,2 | |
| ISUZU | 4HG1 | 8-97183666-0 | 4 | 115 | 104,4 |
| ISUZU | 6SD1 | 1-12111-569-0 | 6 | 120 | 117 |
| ISUZU | 6SD1 | 6 | 120 | 117 | |
| ISUZU | DA120 | 6 | 100 | 125 | |
| ISUZU | DA640 | 6 | 102 | 125 | |
| ISUZU | 6HE1 | 6 | 110 | 119,8 | |
| ISUZU | 4HF1 | 8-97095-585-1 | 4 | 112 | 94,5 |
| ISUZU | 8-97176-655-0 | ||||
| ISUZU | 4HF1T | 5-87813-391-0 | 4 | 112 | 94,5 |
| ISUZU | 8-97176-656-0 |
Vorteile 3.Product
- Echte Produkt-Qualität
- Dauerhaft und Hochleistungs
4. FAQ
Q: Wenn wir heraus Ihren Auftrag versenden?
: Wir versenden heraus die Produkte in 24 Stunden, nachdem wir Ihre Zahlung empfangen haben, wenn das Produkt auf Lager ist.
Q: Welcher Versandausdruck, den Sie liefern können?
: Auf Meer, dem Luftweg oder durch Eil (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
Q: Wie lang nimmt es zu meiner Adresse?
: Die normale Lieferfrist ist 4-7 Tage, abhängig von denen Land Sie herein sind.
Q: Wie kann ich meinen Auftrag verfolgen?
: Wir schicken Ihnen die Spurhaltungszahl durch E-Mail.
Kolben und Zylinder, im Maschinenbau, Zylinder mit einem geschlossenen Kopf (der Kolben) schiebend den gegenseitig in eine etwas größere zylinderförmige Kammer (der Zylinder) durch oder gegen Druck einer Flüssigkeit, so in einer Maschine oder in einer Pumpe bewegt wird. Der Zylinder einer Dampfmaschine (q.v.) wird durch Platten an beiden Enden, mit Bestimmung für die Kolbenstange, die steif zum Kolben befestigt wird, durch eine der Endenabdeckungen mittels einer Drüse und einer Ringdichtung (geschlossen Dampf-festes Gelenk) zu überschreiten.